Consórcio vs Financiamento: Qual Vale Mais a Pena em 2026?
Categoria: Consórcios | Publicado: 2026-02-04
Comparação honesta entre consórcio e financiamento imobiliário. Simulação real com R$ 300 mil mostra a diferença brutal nos juros.
Consórcio ou Financiamento: A Decisão de R$ 150 Mil
Você quer comprar um imóvel de R$ 300 mil. Tem duas opções: consórcio ou financiamento bancário.
A diferença entre as duas escolhas pode ser mais de R$ 150 mil em juros.
--• Comparação Direta: Imóvel de R$ 300.000
| Item | Consórcio | Financiamento (Banco) |
|------|-----------|----------------------|
| Valor do bem | R$ 300.000 | R$ 300.000 |
| Entrada (30%) | R$ 90.000 | R$ 90.000 |
| Prazo | 12 anos (144 meses) | 30 anos (360 meses) |
| Taxa média | 0% juros + 18% adm | 10% a.a. + correção |
| Parcela aproximada | R$ 2.100 | R$ 2.400 |
| Total pago | R$ 354.000 | R$ 864.000 + correção |
| Custo total de juros | R$ 54.000 (taxa adm) | R$ 564.000+ |
--• Vantagens do Consórcio
✅ Sem Juros Abusivos: Você paga apen
Voltar ao Blog | ConsegSeguro Home