Plano de Saúde Individual vs Empresarial: 7 Diferenças Que Você Precisa Saber
Categoria: Planos de Saúde | Publicado: 2026-02-04
Qual plano de saúde é melhor? Comparação completa entre individual e empresarial: preço, carências, reajuste e cobertura.
Individual ou Empresarial: Entenda a Diferença Real
Escolher entre plano de saúde individual e empresarial não é apenas uma questão de preço. São regimes completamente diferentes, com regras distintas.
--• Comparação Direta
| Característica | Individual/Familiar | Empresarial (PME) |
|----------------|---------------------|-------------------|
| Quem pode contratar | Qualquer pessoa | Empresa com CNPJ + 2 vidas |
| Reajuste | ANS (inflação médica) | Sinistralidade da empresa |
| Carência | Tabela ANS (até 180 dias) | Negociável (0-30 dias) |
| Portabilidade | Sim, com regras ANS | Sim, mais flexível |
| Permanência | Vitalícia | Enquanto tiver vínculo |
| Preço médio (35 anos) | R$ 600-900 | R$ 400-600 |
| Cobertura obrigatória | ANS 100% | ANS 100% |
--• Plano Individu
Voltar ao Blog | ConsegSeguro Home